侠义天下2洞穴介绍
新闻导语
侠义天下2洞穴介绍
NPC
| 名字 | 坐标 |
| 顾元超 | 中原(58:834) |
| 云中行 | 中原(891:718) |
| 瓷器商人 | 中原(272:374) |
人形怪
| 名字 | 掉落物品 |
| 幻象忍者 | 1,掉落物品(生药) 2,掉落物品(白酒) 3,掉落物品(女子忍者头巾) |
| 武穆忍者 | 1,掉落物品(生药) 2,掉落物品(白酒) 3,掉落物品(男子木屐) 4,掉落物品(忍者剑) 5,掉落物品(女子木屐) |
| 武者 | 1,掉落物品(武士刀) 2,掉落物品(白酒) |
| 暗隐忍者 | 1,掉落物品(生药) 2,掉落物品(白酒) 3,掉落物品(男子忍者头巾) |
| 扶桑上忍 | 1,掉落物品(男子斗笠) 2,掉落物品(女子斗笠) |
| 无极忍王 | 1,掉落物品(白酒) 2,掉落物品(男子黄金战衣) 3,掉落物品(女子黄金战衣) 4,掉落物品(男子黄金护腕) 5,掉落物品(女子黄金护腕) |
物品
| 物品名称 | 说明 |
| 玉玺 | 玉玺和金冠可在“云中行”处兑换“盘龙斧” |
| 金冠 | 玉玺和金冠可在“云中行”处兑换“盘龙斧” |
| 暗杀宝录 | 暗杀宝录可在“顾元超”处兑换“三叉戟” |
| 火箭 | 武穆陵二层“火盆”机关必须物品,可在“杂货商”处购买 |
箱子
| 名称 | 掉落 |
| 陶器箱子 | 1,掉落物品(陶器) |
| 瓷器箱子 | 1,掉落物品(瓷器) |
| 暗杀宝录箱 | 1,掉落物品(暗杀宝录) |
| 黄金拳套箱子 | 1,掉落物品(黄金拳套) 2,掉落物品(武穆瓷器) |
| 桂林枪箱子 | 1,掉落物品(桂林枪) 2,掉落物品(武穆瓷器) |
| 玉玺箱子 | 1,掉落物品(玉玺) 2,掉落物品(武穆瓷器) |
| 金冠箱子 | 1,掉落物品(金冠) 2,掉落物品(武穆瓷器) |
| 新罗剑箱 | 1,掉落物品(新罗剑) 2,掉落物品(武穆瓷器) 3,固元残本 |
武器
| 名称 | 说明 |
| 三叉戟 | 身体攻击:80 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:40 攻击速度:8 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
| 武士刀 | 身体攻击:80 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:40 攻击速度:0 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
| 桂林枪 | 身体攻击:100 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:7 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
| 新罗剑 | 身体攻击:100 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:8 躲闪:10 恢复:5 命中:0 |
| 忍者剑 | 身体攻击:80 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:40 攻击速度:0 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
| 磐龙斧 | 身体攻击:100 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:5 躲闪:0 恢复:10 命中:0 |
| 黄金拳套 | 身体攻击:80 头部攻击:0 手部攻击:40 腿部攻击:0 攻击速度:8 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
装备
| 名称 | 说明 |
斗笠 | 身体防御:0 |
男/女忍者头巾 | 身体防御:0 |
男木屐 | 身体防御:0 |
女木屐 | 身体防御:0 |
男黄金战衣 | 身体防御:100 |
女黄金战衣 | 身体防御:100 |
黄金护手 | 身体防御:0 |
武器介绍
名称 | 说明 |
三飞剑 | 身体攻击:106 |
半月刀1级 | 身体攻击:84 |
半月刀2级 | 身体攻击:90 |
军神槌1级 | 身体攻击:84 |
军神槌2级 | 身体攻击:90 |
罗汉竹枪1级 | 身体攻击:126 |
罗汉竹枪2级 | 身体攻击:131 |
九法手套1级 | 身体攻击:133 |
九法手套2级 | 身体攻击:139 |
背星棍1级 | 身体攻击:113 |
背星棍2级 | 身体攻击:117 |
背星棍3级 | 身体攻击:121 |
装备介绍
名称 | 说明 |
男(女)白龙甲 | 身体防御:166 |
男(女)黑龙甲 | 身体防御:180 |
物品介绍
药品名称 | 掉落 | 主要用途 | 恢复内功 | 恢复活力 | 恢复头部活力 | 恢复手部活力 | 恢复腿部活力 |
福寺草 | 双头蛇 | 恢复活力、内力 | 61 | 120 | 1 | 1 | 40 |
双火汤 | 青铜火炉 | 恢复活力、内力 | 120 | 40 | 61 | 80 | 100 |
银丹 | 青铜火炉 | 恢复活力、内力 | 80 | 1 | 1 | 40 | 61 |
金创药 | 青铜火炉 | 恢复活力、内力 | 40 | 80 | 100 | 120 | 1 |
薄荷丹 | 破戒僧 | 恢复活力、内力 | 40 | 100 | 120 | 1 | 1 |
清心丸 | 九法僧 | 恢复活力、内力 | 100 | 21 | 40 | 61 | 80 |
安定液 | 亡灵童子 | 恢复活力、内力 | 40 | 1 | 80 | 100 | 120 |
小丸丹 | 蓝色极乐僧 | 恢复活力、内力 | 80 | 240 | 1 | 120 | 120 |
怪物介绍
名字 | 掉落物品 |
双头蛇(原始) | 1,掉落物品(福寺草) |
双女(原始) | 1,掉落物品(福寺草) |
童颜鬼1(原始) | 1,掉落物品(三飞剑2) |
童颜鬼2(原始) | 1,掉落物品(三飞剑2) |
亡灵童子(原始) | 1,掉落物品(安定液) |
九法僧1(原始) | 1,掉落物品(安定液) |
九法僧2(原始) | 1,掉落物品(安定液) |
九法僧3(原始) | 1,掉落物品(安定液) |
魔道士1(原始) | 1,掉落物品(罗汉竹枪2) |
魔道士2(原始) | 1,掉落物品(罗汉竹枪2) |
青铜火炉(原始) | 1,掉落物品(银丹) |
红色极乐僧(原始) | 1,掉落物品(福寺草) |
蓝色极乐僧(原始) | 1,掉落物品(福寺草) |
火王(原始) | 1,掉落物品(福寺草) |
火王变身(原始) | 1,掉落物品(男子黑龙战甲) |
NPC
| 功能介绍 | 名字 | 刷新点 | 功能介绍 |
| 兑换型 | 酒母 | 中原(586:133) | 说明:兑换妖狐内丹 脱色红玫瑰 |
| 回收型 | 阴阳师 | 中原(907:453) | 说明:合成妖狐钥匙 |
装备
| 装备名称 | 装备部位 | 属性 |
| 男/女妖狐靴 | 鞋子 | 身体防御:0 维持姿势:0 头部防御:0 手部防御:0 腿部防御:66 攻击速度:0 躲闪:15 恢复:0 命中:0 |
| 男/女妖狐袍 | 衣服 | 身体防御:64 维持姿势:0 头部防御:18 手部防御:33 腿部防御:19 攻击速度:0 躲闪:0 恢复:10 命中:0 |
怪物
| 攻击类型 | 等级 | 名字 | 是否主动攻击 | 掉落物品 |
| 近身 | 高级 | 红狐狸 | 是 | 1,掉落物品(妖狐骨头)数量(1)几率(80) 2,掉落物品(肉块)数量(5)几率(1) 3,掉落物品(仙豆)数量(1)几率(65) 4,掉落物品(点火石)数量(1)几率(45) |
| 近身 | 中级 | 白狐狸 | 是 | 无 |
| 近身 | 高级 | 白狐狸变身 | 是 | 1,掉落物品(妖狐骨头)数量(1)几率(50) 2,掉落物品(肉块)数量(8)几率(1) |
| 近身 | 高级 | 妖狐女 | 是 | 1,掉落物品(红玫瑰)数量(1)几率(1) 2,掉落物品(金币)数量(1)几率(10) |
| 近身/远程 | 高级 | 妖狐女 | 是 | 1,掉落物品(玫瑰脱色药)数量(1)几率(1) |
| 近身 | BOSS | 九尾狐 | 是 | 暂无 |
武器
| 名字 | 属性 |
| 狐狸手套 | 身体攻击:68 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:8 躲闪:0 恢复:10 命中:0 |
| 妖魄戟 | 身体攻击:48 头部攻击:62 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:10 躲闪:18 恢复:0 命中:0 |
| 龙影剑 | 身体攻击:86 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:9 躲闪:0 恢复:10 命中:0 |
| 火灵斧 | 身体攻击:54 头部攻击:0 手部攻击:32 腿部攻击:0 攻击速度:8 躲闪:0 恢复:12 命中:0 |
| 月影刀 | 身体攻击:49 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:0 攻击速度:6 躲闪:10 恢复:8 命中:0 |
| 驱魔弓 | 身体攻击:66 头部攻击:0 手部攻击:0 腿部攻击:33 攻击速度:12 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
| 狐狸甲胄 | 身体攻击:41 头部攻击:0 手部攻击:65 腿部攻击:0 攻击速度:12 躲闪:0 恢复:0 命中:0 |
物品
| 物品名称 | 说明 |
| 妖狐尾巴 | 兑换妖狐内丹必须物品 |
| 仙豆 | 恢复活、内。凑齐5个可兑换妖狐尾巴 |
| 妖狐内丹 | 99个白玫瑰加1个妖狐尾巴在“酒母”处兑换 |
| 红玫瑰 | 击杀“妖狐女”镜像获得 |
| 白玫瑰 | 使用“玫瑰脱色药”将“红玫瑰”脱色后获得 |
| 玫瑰脱色药 | 击杀“妖狐女”真身获得 |
| 点火石 | 在“妖狐修炼洞”点火后才可看见“妖狐女真身”、“妖华”。击杀“红狐狸”获得 |
| 狐狸钥匙 | 使用2个“妖狐骨头”在阴阳师处可兑换1个妖狐钥匙,可打开妖狐洞中石门 |
| 妖狐骨头 | 火狐狸掉落,可合成妖狐钥匙 |
装备/武器
| 名称 | 说明 |
| 罗摩战袍(可提升) | 身体防御:140 头部防御:56 手部防御:54 腿部防御:58 维持姿势:0 速度:0 躲闪:5 恢复:8 命中:0 |
| 罗摩幻影拳套 (可提升) | 身体攻击:68 头部攻击:12 手部攻击:124 腿部攻击:33 速度:4 躲闪:3 恢复:0 命中:4 |
| 罗摩血刃(可提升) | 身体攻击:81 头部攻击:33 手部攻击:38 腿部攻击:97 速度:3 躲闪:3 恢复:4 命中:0 |
| 罗摩金阔斧 (可提升) | 身体攻击:97 头部攻击:56 手部攻击:17 腿部攻击:84 速度:3 躲闪:0 恢复:5 命中:2 |
| 罗摩赤天戟 (可提升) | 身体攻击:86 头部攻击:89 手部攻击:48 腿部攻击:21 速度:3 躲闪:5 恢复:0 命中:2 |
| 罗摩玄月剑 (可提升) | 身体攻击:71 头部攻击:8 手部攻击:47 腿部攻击:101 速度:4 躲闪:0 恢复:3 命中:3 |
怪物
| 名称 | 说明 |
| 守塔僧 | 回气丹20个 生药20个 银币5个 金元1个 |
| 戒律僧 | 回气丹20个 生药20个 银币5个 金元1个 |
| 智空大师 | 罗摩战袍图纸上卷/罗摩战袍图纸下卷 罗摩锻造谱 通天令牌 金元1个 固元残卷 |
物品
| 名称 | 说明 |
| 罗摩战袍图纸上(下)卷 | 兑换装备 |
| 罗摩锻造谱 | 用于打造罗摩武器 |
| 通天令牌 | 兑换物品 |
相关阅读:
- (2019-08-04) 8月4日禁言名单
- (2019-08-02) 1.1.9版本部分更新预览
- (2019-08-02) 八一双倍经验活动
- (2019-08-02) 8月2日临时维护公告
- (2019-08-01) IOS临时维护公告